Tableau de bord financier
Dépenses, recettes et marges par secteur
Chiffre d'affaires
214 662,44 €
Marge nette
174 462,44 €
81.3 % du CA
Coût matière
0,00 €
Énergie / CA
0 %
Évolution de la marge nette — 2026
Coûts fixes vs CA
- Charges fixes 3 350,00 €
- Énergie 450,00 €
- Ratio fixes / CA 0 %
Marge brute par secteur
| Secteur | CA HT | Coût matière | Marge brute | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bar | 51 986,69 € | 0,00 € | 51 986,69 € | 100 % |
| Hôtel | 76 477,61 € | 0,00 € | 76 477,61 € | 100 % |
| Resto | 86 198,14 € | 0,00 € | 86 198,14 € | 100 % |
Recettes
4 113,49 €
| Date | Libellé | Catégorie | HT |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Infusion | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Infusion | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Infusion | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Thé | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Grand Café Lait | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Gourmandise de l'Ouest | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Fraîcheur | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Moelleux Châtaigne | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Café Liégeois | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Bol Aligot | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Domaine Terre de feu Terrasse du Larzac Rouge BIO 75 cl | CA Bar (boissons) | 20,83 € |
| 31/05/2026 | 1L Badoit | CA Bar (boissons) | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Divers 10% | Plats | 4,55 € |
| 31/05/2026 | Tartine Végétarienne | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Leffe Ruby 50 cl | CA Bar (boissons) | 8,33 € |
| 31/05/2026 | Moelleux Châtaigne | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Moelleux Châtaigne | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Moelleux Châtaigne | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Pichet Blanc 25 cl | CA Bar (boissons) | 6,67 € |
| 31/05/2026 | Café allongé restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Cappucino | CA Bar (boissons) | 4,09 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 6,16 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Pichet Rouge 50 cl | CA Bar (boissons) | 10,00 € |
| 31/05/2026 | Pichet Blanc 25 cl | CA Bar (boissons) | 6,67 € |
| 31/05/2026 | Jupiller Sans Alcool | CA Bar (boissons) | 4,09 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Schweppes Agrume | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Bol Aligot | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Verre Rosé 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Ambrée 33 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Bol Aligot | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Frites | Plats | 5,45 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | Bol Aligot | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,27 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Schweppes Agrume | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Tartine Végétarienne | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Orangina | CA Bar (boissons) | 4,09 € |
| 31/05/2026 | Orangina | CA Bar (boissons) | 4,09 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Pétillant 8 cl | CA Bar (boissons) | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Pétillant 8 cl | CA Bar (boissons) | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Ambrée 33 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Champagne Brut Veuve Renard de Beaumont 75 cl | CA Bar (boissons) | 40,83 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,17 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 2,67 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Mandala IPA 33 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Grand Sirop | CA Bar (boissons) | 2,73 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Fraîcheur | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blanche 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Coca Cola | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Diabolo Delicieuse | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Fraîcheur | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Coca Cola | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Lipton Ice Tea | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | 1/2 Badoit | CA Bar (boissons) | 4,91 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 50 cl | CA Bar (boissons) | 7,50 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Panache 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,33 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Grand Sirop | CA Bar (boissons) | 2,73 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Café Allongé | CA Bar (boissons) | 1,82 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Coca Cola | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Ambrée 33 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Coca Cola | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,42 € |
| 31/05/2026 | Grand Sirop | CA Bar (boissons) | 2,73 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Perrier 33 Cl | CA Bar (boissons) | 4,00 € |
| 31/05/2026 | Monaco 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,33 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Grand Sirop | CA Bar (boissons) | 2,73 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,82 € |
| 31/05/2026 | Panache 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,33 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 50 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 2,84 € |
| 31/05/2026 | Iceberg | Plats | 6,67 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Grand Café | CA Bar (boissons) | 3,45 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Infusion | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Get 27 4 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Get 27 4 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Cognac 4 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | 1/2 Badoit | CA Bar (boissons) | 4,55 € |
| 31/05/2026 | Thé | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Petit Décaféiné | CA Bar (boissons) | 1,82 € |
| 31/05/2026 | Petit Décaféiné | CA Bar (boissons) | 1,82 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 50 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 50 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Pichet Rosé 50 cl | CA Bar (boissons) | 10,00 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Gourmandise de l'Ouest | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Assiette de Fromages | Fromages | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Glace 1 Boule | Desserts | 3,79 € |
| 31/05/2026 | Crème brulée | Desserts | 6,36 € |
| 31/05/2026 | Crème brulée | Desserts | 6,36 € |
| 31/05/2026 | Crème brulée | Desserts | 6,36 € |
| 31/05/2026 | Crème brulée | Desserts | 6,36 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Dame Blanche | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Thé | CA Bar (boissons) | 3,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Martini Blanc 6 cl | CA Bar (boissons) | 4,17 € |
| 31/05/2026 | Pichet Rouge 50 cl | CA Bar (boissons) | 10,00 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Grand Café | CA Bar (boissons) | 3,45 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Mousse au chocolat | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Glace 2 Boules | Plats | 4,74 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Créole | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Fraîcheur | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Fraîcheur | Plats | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Expresso | CA Bar (boissons) | 1,27 € |
| 31/05/2026 | Verre Rosé 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Grand Sirop | CA Bar (boissons) | 2,73 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | SAUCISSE | Plats | 17,27 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Rosé 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Pana Cotta | Desserts | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Moelleux Châtaigne | Desserts | 7,27 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 19,55 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Café Restaurant | CA Bar (boissons) | 2,18 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | Assiette Pitchoun | Plats | 10,91 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 25,45 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Grand Café Lait | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Grand Café Lait | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Verre Blanc 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 50 cl | CA Bar (boissons) | 5,83 € |
| 31/05/2026 | Verre Rosé 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Cacolac 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Kir 5 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Rosé 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Coca Cola | CA Bar (boissons) | 3,64 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Leffe Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Loburg Blonde 25 cl | CA Bar (boissons) | 3,08 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | ASSIETTE SAINT JACQUES | Entrées | 16,82 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE CABÉCOUS chevre | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | SALADE DE FARCOUS ET SON ŒUFS PARFAIT | Entrées | 14,55 € |
| 31/05/2026 | Pichet Rouge 25 cl | CA Bar (boissons) | 6,67 € |
| 31/05/2026 | 1L Badoit | CA Bar (boissons) | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Pétillant 8 cl | CA Bar (boissons) | 5,00 € |
| 31/05/2026 | Aubrac Blonde 15 cl | CA Bar (boissons) | 2,92 € |
| 31/05/2026 | 1L Badoit | CA Bar (boissons) | 7,27 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | Truite du Moulin de Gourjan | Plats | 21,82 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Coeur de tranche Aubrac | Plats | 22,73 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
| 31/05/2026 | Verre Marcillac 12 cl | CA Bar (boissons) | 3,75 € |
